スイングPOP
設置例
季節限定のキャンペーンの商品、レジ待ち時間のお客様へのPRによるついで買い効果など、アイデア次第で効果的に売上に繋げます。

設置事例
化粧品の訴求ポップ
価格・仕様表
スイングPOP① (コート110 + 両面クリアPP)
| サイズ | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| 印刷 | 片面4色 | ||
| 紙質 | コート110 | ||
| デザイン | 1種 | ||
| 加工 | 両面クリアPP※、プロッターカット、1箇所両面テープ貼り ※表面に透明のフィルムを貼るため光沢感や保存性を高めることが出来ます。 |
||
| 価格(税抜) | 単価 | 合計 | |
| 100枚 | @¥270 | ¥27,000 | |
| 200枚 | @¥140 | ¥28,000 | |
| 300枚 | @¥115 | ¥34,500 | |
| 500枚 |
@¥100 |
¥50,000 | |
| 1,000枚 | @¥85 | ¥85,000 | |
| 2,000枚 | @¥80 | ¥160,000 | |
| 3,000枚 | @¥70 | ¥210,000 | |
スイングPOP② (合成紙200μ)
| サイズ | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| 印刷 | 片面4色 | ||
| 紙質 | 合成紙200μ※ ※合成樹脂(プラスチック)を原料とした紙のため耐久性・耐水性(冷蔵ケース周りも大丈夫)に優れています。 |
||
| デザイン | 1種 | ||
| 加工 | 両面PPなし、プロッターカット、1箇所両面テープ貼り | ||
| 価格(税抜) | 単価 | 合計 | |
| 100枚 | @¥270 | ¥27,000 | |
| 200枚 | @¥140 | ¥28,000 | |
| 300枚 | @¥115 | ¥34,500 | |
| 500枚 | @¥100 | ¥50,000 | |
| 1,000枚 | @¥85 | ¥85,000 | |
| 2,000枚 | @¥80 | ¥160,000 | |
| 3,000枚 | @¥70 | ¥210,000 | |
- 円形以外の特殊形状でも制作可能です。ご相談ください。
※デザインにより、成型できない場合もございます。価格についても、別途費用が発生いたします。 - aiテンプレートございますのでご要望ください。
※別途配送費がかかります
※表示価格は税抜き価格です
| 売価 | ||
|---|---|---|
| 1個口(3,000枚迄) | ||
| 北海道 | 北海道 | ¥3,000 |
| 東北 | 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島 | ¥2,100 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | ¥2,000 |
| 東海 | 岐阜・愛知・三重・静岡 | ¥2,000 |
| 信越 | 新潟・長野 | ¥2,000 |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | ¥2,000 |
| 近畿 | 大阪・滋賀・京都・奈良・和歌山・兵庫 | ¥2,000 |
| 中国 | 鳥取・広島・山口・岡山・島根 | ¥2,000 |
| 四国 | 徳島・香川・愛媛・高知 | ¥2,100 |
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | ¥2,100 |
| 沖縄 | 沖縄 | ¥4,000 |
POP特殊形状例

販売加工で御社の課題を解決します
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
0120-522-664受付時間 9:00~18:00(土日祝休)
- まずはご相談・情報収集したい方へ
- お客様の課題を見極め、
販促加工の選定から提案までを行います。







