ラミネート加工
- 人気
ラミネート加工料金一覧(税抜)
- 1枚単価での金額です。
- 表示価格は税抜き価格です。
- 基本梱包・送料は別途です。
標準サイズ(100ミクロン)/片面出力(デザイン1種)
ホットラミネート/カット版の場合の加工料金一覧です。(標準価格)
| サイズ(mm) | 枚数 | |
|---|---|---|
| 500~999枚 | 1000枚以上 | |
| B3(364×515) | ¥390 | ¥295 |
| B4(257×364) | ¥130 | ¥130 |
| B5(182×257) | ¥85 | ¥80 |
| B6(128×182) | ¥65 | ¥60 |
| A2(420×594) | ¥425 | ¥330 |
| A3(297×420) | ¥150 | ¥150 |
| A4(210×297) | ¥90 | ¥85 |
| A5(148×210) | ¥80 | ¥75 |
| A6(105×148) | ¥65 | ¥65 |
標準サイズ(100ミクロン)/両面出力(デザイン1種)
ホットラミネート/カット版の場合の加工料金一覧です。(標準価格)
| サイズ(mm) | 枚数 | |
|---|---|---|
| 500~999枚 | 1000枚以上 | |
| B3(364×515) | ¥425 | ¥320 |
| B4(257×364) | ¥150 | ¥150 |
| B5(182×257) | ¥95 | ¥95 |
| B6(128×182) | ¥70 | ¥65 |
| A2(420×594) | ¥460 | ¥350 |
| A3(297×420) | ¥175 | ¥170 |
| A4(210×297) | ¥100 | ¥100 |
| A5(148×210) | ¥90 | ¥85 |
| A6(105×148) | ¥70 | ¥70 |
大判サイズ(100ミクロン)/片面出力(デザイン1種)
ホットラミネート/大判サイズの場合の加工料金一覧です。(標準価格)
| サイズ(mm) | 枚数 | ||
|---|---|---|---|
| 50~99枚 | 100~199枚 | 200枚以上 | |
| B0(1030×1456) | ¥7,700 | ¥7,500 | ¥7,500 |
| B1(728×1030) | ¥3,950 | ¥3,850 | ¥3,700 |
| B2(515×728) | ¥2,000 | ¥1,950 | ¥1,950 |
| A0(841×1189) | ¥5,200 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| A1(594×841) | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,550 |
大判サイズ(100ミクロン)/両面出力(デザイン1種)
ホットラミネート/大判サイズの場合の加工料金一覧です。(標準価格)
| サイズ(mm) | 枚数 | ||
|---|---|---|---|
| 50~99枚 | 100~199枚 | 200枚以上 | |
| B1(728×1030) | ¥5,850 | ¥3,350 | ¥2,500 |
| B2(515×728) | ¥2,500 | ¥1,700 | ¥1200 |
| A1(594×841) | ¥3,000 | ¥1,850 | ¥1,350 |
大判サイズ/コールドラミネート/UVあり
大判サイズ/コールドラミネート/UVありの場合の加工料金一覧です。(標準価格)
| サイズ(mm) | 枚数 | ||
|---|---|---|---|
| 50~99枚 | 100~199枚 | 200枚以上 | |
| B0(1030×1456) | ¥9,550 | ¥9,500 | ¥9,450 |
| B1(728×1030) | ¥4,850 | ¥4,800 | ¥4,800 |
| B2(515×728) | ¥2,450 | ¥2,450 | ¥2,400 |
| A0(841×1189) | ¥6,400 | ¥6,350 | ¥6,350 |
| A1(594×841) | ¥3,250 | ¥3,200 | ¥3,200 |
大判サイズ/コールドラミネート/UVなし
大判サイズ/コールドラミネート/UVなしの場合の加工料金一覧です。(標準価格)
| サイズ(mm) | 枚数 | ||
|---|---|---|---|
| 50~99枚 | 100~199枚 | 200枚以上 | |
| B0(1030×1456) | ¥8,100 | ¥8,050 | ¥8,050 |
| B1(728×1030) | ¥4,100 | ¥4,050 | ¥4,050 |
| B2(515×728) | ¥2,100 | ¥2,050 | ¥2,050 |
| A0(841×1189) | ¥5,450 | ¥5,400 | ¥5,400 |
| A1(594×841) | ¥2,750 | ¥2,750 | ¥2,700 |
ラミネート加工の基本仕様
| 材質・加工方法 | コールドラミネート(片面) パウチ(両面) |
|---|
※価格表記載の最低ロットを下回るご注文の場合、承ることができません。
※本サービスは法人様向けのため、個人のお客様からのご注文はお断りさせていただいております。
予めご了承ください。
販売加工で御社の課題を解決します
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
0120-522-664受付時間 9:00~18:00(土日祝休)
- まずはご相談・情報収集したい方へ
- お客様の課題を見極め、
販促加工の選定から提案までを行います。



